Contactaţi-ne
- Xin Huan Dong Drum, Zhangdian, Zibo, Shandong, China
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- plus 8618553326688
Disc de armare cu fibra de sticla
Nume: Disc de armare cu fibra de sticla
Compoziție: Pânză din fibră de sticlă pentru roată de șlefuit
Dimensiune: Poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului
Plată:
30% T/T în avans pentru mai mult de 2000 USD, soldul plătit înainte de expediere.
Plată 100% T/T pentru o sumă mai mică de 2000 USD.
Descriere
Rula din pânză din fibră de sticlă cu sau fără rășină:
Pânza din fibră de sticlă este țesută în principal cu fire de fibră de sticlă medii sau fără alcali. Este acoperit cu emulsie polimerică rezistentă la alcali, plasă din fibră de sticlă GRC rezistentă la alcali, armătură de perete rezistentă la alcali, armătură pentru disc de șlefuire și tăiere cu rășinoid, plasă specială mozaic și piatră, plasă din spate din marmură, poate fi, de asemenea, personalizat în funcție de cerințele clientului .

Exemplu de produs:
| EG6.5*5.4-115/190 | |
| Compoziția sticlei | C înseamnă C -sticlă E înseamnă E -sticlă |
| Structura | G înseamnă Leno, P înseamnă simplu |
| Densitatea urzelii | 6,5 yam/inch |
| Densitatea bătăturii | 5,4 fire/inch |
| Lăţime | 115 cm înseamnă lățime |
| Greutate | 190 g/metru pătrat |
Tip de pânză din fibră de sticlă pentru roată de șlefuit:
Nu. | Tip | Rezistența la tracțiune a pânzei brute N | Rezistența la tracțiune a pânzei acoperite și a discurilor NN/25 mm | ||
N/50mm | |||||
Urzeală | Bătătură | Urzeală | Bătătură | ||
1 | EP 19-105 | 950 | 950 | 780 | 780 |
2 | EP 16-105 | 950 | 950 | 780 | 780 |
3 | De exemplu 14-75 | 600 | 750 | 550 | 550 |
4 | De exemplu 14-85 | 750 | 700 | 550 | 550 |
5 | De exemplu 14-125 | 1150 | 1050 | 850 | 850 |
6 | EP 13-135 | 1300 | 1300 | 1150 | 1150 |
7 | EP 14-145 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
8 | EP 13-150 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
9 | De exemplu 12-65 | 500 | 600 | 450 | 450 |
10 | EPl 1-230 | 2300 | 2300 | 1850 | 1850 |
11 | EPl 1-260 | 2600 | 2600 | 2150 | 2150 |
12 | De exemplu 10-55 | 420 | 520 | 420 | 420 |
13 | De exemplu 10-60 | 550 | 500 | 420 | 420 |
14 | De exemplu 10-100 | 800 | 950 | 720 | 720 |
15 | De exemplu 9-90 | 800 | 850 | 650 | 650 |
16 | EP 9-250 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
17 | EP 9-275 | 2800 | 2700 | 2150 | 2150 |
18 | EP 9-300 | 3100 | 2900 | 2400 | 2300 |
19 | De exemplu 8-85 | 700 | 800 | 600 | 600 |
20 | De exemplu 8-125 | 1000 | 1150 | 900 | 900 |
21 | De exemplu 8-160 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 |
22 | EP 8-210 | 2100 | 2100 | 1820 | 1820 |
23 | De exemplu 8-247 | 2000 | 2200 | 1850 | 1950 |
24 | EP 8-260 | 2500 | 2500 | 2050 | 2050 |
25 | EP 8-275 | 2800 | 2650 | 2150 | 2150 |
26 | EP 8-330 | 3300 | 3300 | 2650 | 2650 |
27 | EP 8-370 | 3700 | 3500 | 2750 | 2750 |
28 | EP 8-420 | 4100 | 4100 | 3000 | 3000 |
29 | EP 8-520 | 4700 | 4700 | 3200 | 3200 |
30 | De exemplu 7-110 | 880 | 1100 | 850 | 850 |
31 | De exemplu 7-148 | 1150 | 1500 | 1080 | 1080 |
32 | EP 7-388 | 3700 | 3600 | 2850 | 2850 |
33 | De exemplu 6-95 | 800 | 950 | 700 | 700 |
34 | De exemplu 6-125 | 1000 | 1250 | 850 | 850 |
35 | De exemplu 6-160 | 1500 | 1250 | 1300 | 1300 |
36 | De exemplu 6-190 | 1550 | 1900 | 1550 | 1550 |
37 | De exemplu 6-200 | 1650 | 1900 | 1550 | 1550 |
38 | De exemplu 6-230 | 1900 | 2000 | 1680 | 1680 |
39 | De exemplu 5-80 | 650 | 800 | 550 | 550 |
40 | De exemplu 5-105 | 850 | 1000 | 850 | 850 |
41 | De exemplu 5-160 | 1300 | 1450 | 1300 | 1300 |
42 | De exemplu 5-210 | 1850 | 1850 | 1600 | 1600 |
43 | De exemplu 5-240 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 |
44 | De exemplu 5-260 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 |
45 | De exemplu 5-285 | 2300 | 2700 | 2050 | 2050 |
46 | De exemplu 5-305 | 2500 | 2800 | 2100 | 2100 |
47 | De exemplu 5-330 | 2600 | 3000 | 2250 | 2250 |
48 | De exemplu 5-350 | 2500 | 3500 | 2280 | 2280 |
49 | De exemplu 5-400 | 3200 | 3500 | 2750 | 2750 |
50 | De exemplu 4-480 | 3500 | 4200 | 2940 | 2940 |
EP--E-sticlă, Construcție simplă | EG--E-sticlă, construcție Leno | ||||
Caracteristicile produsului:
Discul de armare din fibra de sticla este perforat din material din fibra de sticla pentru roata de slefuit, acoperit cu rasina fenolica si epoxidica cand este necesar, acoperit cu hartie neagra netesuta. Este cel mai bun material de bază pentru discul de șlefuit de rășină cu caracteristici de rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la deformare, este o performanță plăcută să se conecteze cu abrazivul, între timp,Disc de armare din fibra de sticlaeste caracteristica rezistenței excelente la tăiere la viteză mare și a rezistenței la căldură.
Comparație de elemente între sticlă C și sticlă E
Element | SiO2 | Al2O3 | Fe2O | CaO | MgO | K2O | N / A2O | b2O3 | TiO2 |
C-sticlă | 67% | 6.20% | 9.50% | 4.20% | 12% | ||||
E-sticlă | 54.18% | 13.53% | 0.29% | 22.55% | 0.97% | 0.10% | 0.28% | 6.42% | 0.54% |
Procedura rolului din fibră de sticlă și discului de armare:
Banc de tragere - Coaliție - Țesut - Hârtie de acoperire sau nețesută - Acoperire - Perforare la dimensiunea dorită
Ambalare produs:

FAQ:
Î: Mostrele sunt gratuite?
R: Da, am putea oferi mostre gratuit.
Î: Câte zile pentru eșantionare?
R: 7 ~ 10 zile pentru dimensiunea normală pe care o avem.
Î: Câte zile pentru producție?
A: 30 ~ 60 de zile în funcție de dimensiune și cantitate.
Î: Am putea pune propriul nostru logo?
R: Sigur, logo-ul clienților poate fi realizat prin imprimare prin transfer în relief gravat cu laser.
Tag-uri populare: disc de armare cu fibra de sticla, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, cumparare, pret, in stoc, calitate superioara, mostra gratuita
S-ar putea sa-ti placa si














